SEASON POINTS
2026年亞洲總決賽積分現況
以組別計算的賽季積分:每個組別的比賽結果與組內積分名次(積分第一=該組最高積分)。積分累計自:2025 台灣總決賽 + 2026 EMMA 台灣賽 HEAT 1 + 2026 EMMA 台灣賽 HEAT 2。
積分表
各組積分各組組內【賽季累積積分】名次。本表含:2025 台灣總決賽、2026 EMMA 台灣賽 HEAT 1、2026 EMMA 台灣賽 HEAT 2。
Entry 1500
| 名次 | 店家 | 車型 | 總分 | 25 Final | 26 Heat1 | 26 Heat2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | — | 8 | 10 | ||
| 2 | 10 | — | 10 | — | ||
| 3 | 8 | — | — | 8 |
Entry 3000
| 名次 | 店家 | 車型 | 總分 | 25 Final | 26 Heat1 | 26 Heat2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 | — | 10 | ||
| 2 | 15 | 15 | — | — | ||
| 3 | 9 | 9 | — | — |
Entry Unlimited
| 名次 | 店家 | 車型 | 總分 | 25 Final | 26 Heat1 | 26 Heat2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | — | 10 | 10 | ||
| 2 | 15 | 15 | — | — | ||
| 3 | 12 | 12 | — | — | ||
| 4 | 10.5 | 4.5 | 6 | — | ||
| 5 | 9 | 9 | — | — | ||
| 6 | 8 | — | 8 | — | ||
| 6 | 8 | — | — | 8 | ||
| 8 | 7.5 | 7.5 | — | — | ||
| 9 | 6 | 6 | — | — | ||
| 9 | 6 | — | — | 6 | ||
| 11 | 5 | — | 5 | — |
Entry DSP·AMP 3000
| 名次 | 店家 | 車型 | 總分 | 25 Final | 26 Heat1 | 26 Heat2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 12 | 8 | — | ||
| 2 | 19 | 9 | — | 10 | ||
| 3 | 15 | 15 | — | — | ||
| 4 | 10 | — | 10 | — | ||
| 5 | 8 | — | — | 8 |
Entry DSP·AMP Unlimited
| 名次 | 店家 | 車型 | 總分 | 25 Final | 26 Heat1 | 26 Heat2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 | 10 | — | ||
| 2 | 15 | 15 | — | — | ||
| 3 | 10 | — | — | 10 | ||
| 4 | 9 | 9 | — | — | ||
| 5 | 8 | — | — | 8 | ||
| 6 | 6 | — | — | 6 | ||
| 7 | 5 | — | — | 5 |
Skilled OEM 5000
| 名次 | 店家 | 車型 | 總分 | 25 Final | 26 Heat1 | 26 Heat2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | — | — | 10 | ||
| 2 | 8 | — | — | 8 |
Skilled OEM Unlimited
| 名次 | 店家 | 車型 | 總分 | 25 Final | 26 Heat1 | 26 Heat2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | — | — | 10 |
Skilled 5000
| 名次 | 店家 | 車型 | 總分 | 25 Final | 26 Heat1 | 26 Heat2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 15 | 10 | — | ||
| 2 | 22 | 12 | — | 10 | ||
| 3 | 17 | 9 | — | 8 | ||
| 4 | 9 | 3 | — | 6 | ||
| 5 | 7.5 | 7.5 | — | — | ||
| 6 | 6 | 6 | — | — | ||
| 7 | 4.5 | 4.5 | — | — |
Skilled Unlimited
| 名次 | 店家 | 車型 | 總分 | 25 Final | 26 Heat1 | 26 Heat2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15 | — | — | ||
| 2 | 12 | 12 | — | — | ||
| 3 | 10 | — | 10 | — | ||
| 3 | 10 | — | — | 10 | ||
| 5 | 9 | 9 | — | — | ||
| 6 | 8 | — | 8 | — | ||
| 7 | 7.5 | 7.5 | — | — | ||
| 8 | 6 | 6 | — | — | ||
| 9 | 4.5 | 4.5 | — | — |
Master OEM Unlimited
| 名次 | 店家 | 車型 | 總分 | 25 Final | 26 Heat1 | 26 Heat2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15 | — | — |
Master 8000
| 名次 | 店家 | 車型 | 總分 | 25 Final | 26 Heat1 | 26 Heat2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | — | 10 | 10 | ||
| 2 | 16 | — | 8 | 8 | ||
| 3 | 15 | 15 | — | — | ||
| 3 | 15 | 9 | — | 6 | ||
| 5 | 12 | 12 | — | — | ||
| 6 | 11 | — | 6 | 5 | ||
| 7 | 7.5 | 7.5 | — | — |
Master Limited
| 名次 | 店家 | 車型 | 總分 | 25 Final | 26 Heat1 | 26 Heat2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15 | — | — | ||
| 2 | 10 | — | — | 10 | ||
| 3 | 8 | — | — | 8 |
Master Unlimited
| 名次 | 店家 | 車型 | 總分 | 25 Final | 26 Heat1 | 26 Heat2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15 | — | — | ||
| 2 | 12 | 12 | — | — | ||
| 3 | 10 | — | 10 | — | ||
| 4 | 8 | — | 8 | — |
Best of Sound
| 名次 | 店家 | 車型 | 總分 | 25 Final | 26 Heat1 | 26 Heat2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | — | 10 | 6 | ||
| 2 | 15 | 15 | — | — | ||
| 3 | 12 | 12 | — | — | ||
| 4 | 10 | — | — | 10 | ||
| 5 | 9.5 | 4.5 | 5 | — | ||
| 6 | 9 | 9 | — | — | ||
| 7 | 8 | — | 8 | — | ||
| 7 | 8 | — | — | 8 | ||
| 9 | 7.5 | 7.5 | — | — | ||
| 10 | 6 | 6 | — | — | ||
| 10 | 6 | — | 6 | — | ||
| 12 | 5 | — | — | 5 | ||
| 13 | 4 | — | 4 | — | ||
| 13 | 4 | — | — | 4 | ||
| 15 | 3 | 3 | — | — | ||
| 16 | 1.5 | 1.5 | — | — |
僅顯示系統化賽季資料·組內名次 1–8 = 15/12/9/7.5/6/4.5/3/1.5 分(總決賽權重·9 名後 0 分)
僅顯示系統化賽季資料 · 更早年度成績見「賽果 / 得獎」頁。
想參賽?
賽事報名需以 LINE 登入,立即前往報名專區。 前往賽事報名 →
