2025 台灣總決賽 成績單
各組比賽結果(名次・店家・車型);積分欄為賽季換算參考。2026 各場賽事(8/8 HEAT 1 起)成績將於評分結算後陸續新增。
E 3000
| 名次 | 店家・車型 | 積分 |
|---|
| 1 | 南興中鴻汽車音響 · FIT | 15 |
| 2 | 皇家汽車音響 · FIT3 | 12 |
| 3 | 贏達汽車音響 · Colt Plus | 9 |
E UNL
| 名次 | 店家・車型 | 積分 |
|---|
| 1 | 皇家汽車音響 · v60 | 15 |
| 2 | 岡山破盤王 · fit | 12 |
| 3 | 晉陞汽車音響 · pruis | 9 |
| 4 | 978汽車音響直播 · Wish | 7.5 |
| 5 | 聲悅汽車音響 · Odyssey | 6 |
| 6 | 黑店汽車音響 · m3 | 4.5 |
E DSP AMP 3000
| 名次 | 店家・車型 | 積分 |
|---|
| 1 | 維興車用影音 · Corolla Cross | 15 |
| 2 | 昱達汽車音響 · Golf Mk7.5 | 12 |
| 3 | 信安汽車影音 · Golf | 9 |
E DSP AMP UNL
| 名次 | 店家・車型 | 積分 |
|---|
| 1 | 信安汽車影音 · Tida | 15 |
| 2 | WF Audio · CRV | 12 |
| 3 | WF Audio · CRV | 9 |
S 5000
| 名次 | 店家・車型 | 積分 |
|---|
| 1 | 南興中鴻汽車音響 · Crv | 15 |
| 2 | 福鑫汽車音響 · WiSH | 12 |
| 3 | 皇家汽車音響 · WISH | 9 |
| 4 | 皇家汽車音響 · PRIUS | 7.5 |
| 5 | Richard audio · Xtrail | 6 |
| 6 | 贏達汽車音響 · RAV4 | 4.5 |
| 7 | 金枋企業行 · GS300 | 3 |
S UNL
| 名次 | 店家・車型 | 積分 |
|---|
| 1 | 哈博汽車 · Alphard | 15 |
| 2 | WF Audio · M7 | 12 |
| 3 | WF Audio · CRV5.5 | 9 |
| 4 | 金枋企業行 · EV6 | 7.5 |
| 5 | 皇家汽車音響 · m7 | 6 |
| 6 | 琮輕改裝 · KICKS | 4.5 |
M 8000
| 名次 | 店家・車型 | 積分 |
|---|
| 1 | 皇家汽車音響 · cc | 15 |
| 2 | 信安汽車影音 · GR Yaris | 12 |
| 3 | 昊威汽車音響 · Corolla cross | 9 |
| 4 | 昊威汽車音響 · FIT | 7.5 |
M OEM
| 名次 | 店家・車型 | 積分 |
|---|
| 1 | 華星車用影音工藝 · Cayenne | 15 |
M UNL
| 名次 | 店家・車型 | 積分 |
|---|
| 1 | 泓享汔車音響 · C4 Picasso | 15 |
| 2 | 皇家汽車音響 · HRV | 12 |
KOS UNL
| 名次 | 店家・車型 | 積分 |
|---|
| 1 | 皇家汽車音響 · v60 | 15 |
| 2 | 皇家汽車音響 · 阿法 | 12 |
| 3 | 哈博汽車 · Alphard | 9 |
| 4 | 岡山破盤王 · fit | 7.5 |
| 5 | 泓享汔車音響 · C4 Picasso | 6 |
| 6 | 皇家汽車音響 · cc | 4.5 |
| 7 | 皇家汽車音響 · m7 | 3 |
| 8 | 皇家汽車音響 · HRV | 1.5 |
僅顯示系統化賽季資料
(得獎名次、組別與選手姓名一律以 EMMA 官方公告為準。)